Dieser Zweig ist ideal für musikalisch interessierte Jugendliche, und bietet in den beiden Varianten, +BÜHNE und +SPORT, die Möglichkeit, die Inhalte individuell auf die eigenen Vorlieben zuzuschneiden:
Varianten
Im Zweig Musik + Bühne findet deine Musikbegeisterung ihren Platz.
Du hast Unterricht in Musik, Instrumentalmusik oder Gesang und kannst dich – wenn du möchtest – zusätzlich in Wahlpflichtfächern und Unverbindlichen Übungen musikalisch vertiefen. Musizieren stärkt die kognitiven Fähigkeiten. Es macht dich konzentrierter, kreativer und schlauer – fürs Lernen und fürs Leben. So kannst du deine Talente entfalten und ganz neue Erfahrungen sammeln!
Dich erwarten:
– eine Musikprojektwoche im Ausland,
– spannende Auftrittsmöglichkeiten,
– ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis im Schulchor
– und ein Einblick in die vielfältigen Berufe rund um Musik und Bühne.
Du liebst Musik und möchtest ein Instrument lernen? Gleichzeitig sind Sport, Ernährung und Fitness genau dein Thema? Dann bist du im Zweig Musik + Sport genau richtig! Hier verbindest du kreative Ausdruckskraft mit Bewegung, Teamgeist und Gesundheit. So entwickelst du nicht nur dein musikalisches und sportliches Können, sondern auch wichtige Fähigkeiten wie Disziplin, Teamarbeit, Kreativität und Durchhaltevermögen – die dich fürs Leben stärken.
Dich erwarten:
– spannende Projekte, Wettkämpfe und Auftritte
– eine abwechslungsreiche Sommersportwoche
– interessante Themen rund um Ernährung und Fitness
Der vielseitige Unterricht ist so organisiert, dass dafür in der Regel neben dem Vormittagsunterricht nur ein Unterrichtsnachmittag pro Woche benötigt wird.
Team

Mag. Barbara Wolfmayr
Musik
Gesang

Mag. Stefan Kapeller
Musik, Gesang, Schlagwerk
Ensembleleitung, Band

Mag. Maria Gidl
Musik
Klavier, Gesang

Alexandra Birschkus BA MA MA
Gesang

Stefan Leutgeb BA BA
Gitarre

Paul Katzmayr BA
Tontechnik

Mag. Doris Kreiner
Bewegung & Sport

Mag. Stefan Dollhäubl-Lehmann
Bewegung & Sport

Barbara Gutenbrunner BA
Bewegung & Sport
Trailer
Stundentafeln
MUSIK + BÜHNE
| Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. Fremdsprache L/F/S | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Biologie & Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Chemie | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
| Musik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Instrumentalmusik/Gesang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kunst & Gestaltung | 2 | – | – | – | 2 |
| Bewegung & Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wahlpflichtfächer | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Gesamt | 34 | 33 | 34 | 34 | 135 |
MUSIK + SPORT
| Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. Fremdsprache L/F/S | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Biologie & Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 |
| Chemie | – | 2 | 2 | – | 4 |
| Physik | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie & Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Instrumentalmusik/Gesang | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kunst & Gestaltung | 2 | – | – | – | 2 |
| Bewegung & Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Wahlpflichtfächer | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Gesamt | 33 | 32 | 33 | 32 | 130 |










